台湾新幹線 時刻表
当初の計画では台北駅から左営駅(高雄)までノンストップの列車が運行され最短90分でしたが、仮開業の段階では板橋駅から左営駅まで90分(台中駅で停車)となっています。各駅停車の列車では、板橋駅から左営駅まで2時間です。現在、一日19往復です。
日本の新幹線と比較すると、東京から名古屋の距離(342km)に相当します。「のぞみ」が1時間43分、「ひかり」が約2時間、「こだま」が2時間50分です。
台湾新幹線の時刻表、情報は2007年2月現在です。
南下往左営方向(下り、左営 行き)
列車番号 |
台北駅 |
板橋駅 |
桃園駅 |
新竹駅 |
台中駅 |
嘉義駅 |
台南駅 |
左営駅 |
101 | 06:50 | 07:00 | → | → | 07:43 | → | → |
08:30 |
401 | 07:15 | 07:25 | 07:41 | 07:55 | 08:23 | 08:49 | 09:10 | 09:25 |
403 | 08:15 | 08:25 | 08:41 | 08:55 | 09:23 | 09:49 | 10:10 | 10:25 |
405 | 09:15 | 09:25 | 09:41 | 09:55 | 10:23 | 10:49 | 11:10 | 11:25 |
407 | 10:15 | 10:25 | 10:41 | 10:55 | 11:23 | 11:49 | 12:10 | 12:25 |
409 | 11:15 | 11:25 | 11:41 | 11:55 | 12:23 | 12:49 | 13:10 | 13:25 |
411 | 12:15 | 12:25 | 12:41 | 12:55 | 13:23 | 13:49 | 14:10 | 14:25 |
413 | 13:15 | 13:25 | 13:41 | 13:55 | 14:23 | 14:49 | 15:10 | 15:25 |
415 | 14:15 | 14:25 | 14:41 | 14:55 | 15:23 | 15:49 | 16:10 | 16:25 |
417 | 15:15 | 15:25 | 15:41 | 15:55 | 16:23 | 16:49 | 17:10 | 17:25 |
419 | 16:15 | 16:25 | 16:41 | 16:55 | 17:23 | 17:49 | 18:10 | 18:25 |
103 | 16:50 | 17:00 | → | → | 17:43 | → | → | 18:30 |
421 | 17:15 | 17:25 | 17:41 | 17:55 | 18:23 | 18:49 | 19:10 | 19:25 |
423 | 18:15 | 18:25 | 18:41 | 18:55 | 19:23 | 19:49 | 20:10 | 20:25 |
425 | 19:15 | 19:25 | 19:41 | 19:55 | 20:23 | 20:49 | 21:10 | 21:25 |
501 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:29 | 20:55 | (台中 止まり) |
427 | 20:15 | 20:25 | 20:41 | 20:55 | 21:23 | 21:49 | 22:10 | 22:25 |
105 | 20:50 | 21:00 | → | → | 21:43 | → | → | 22:30 |
503 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 21:54 | 22:20 | (台中 止まり) |
北上往台北方向(上り、台北 行き)
上り(台北 行き) |
列車番号 |
左営駅 |
台南駅 |
嘉義駅 |
台中駅 |
新竹駅 |
桃園駅 |
板橋駅 |
台北駅 |
502 | (台中 始発) | 07:00 | 07:28 | 07:42 | 07:57 | 08:05 |
102 | 07:00 | → | → | 07:49 | → | → | 08:32 | 08:40 |
504 | (台中 始発) | 08:00 | 08:28 | 08:42 | 08:57 | 09:05 |
402 | 07:25 | 07:42 | 08:02 | 08:29 | 08:57 | 09:11 | 09:27 | 09:35 |
404 | 08:25 | 08:42 | 09:02 | 09:29 | 09:57 | 10:11 | 10:27 | 10:35 |
406 | 09:25 | 09:42 | 10:02 | 10:29 | 10:57 | 11:11 | 11:27 | 11:35 |
408 | 10:25 | 10:42 | 11:02 | 11:29 | 11:57 | 12:11 | 12:27 | 12:35 |
410 | 11:25 | 11:42 | 12:02 | 12:29 | 12:57 | 13:11 | 13:27 | 13:35 |
412 | 12:25 | 12:42 | 13:02 | 13:29 | 13:57 | 14:11 | 14:27 | 14:35 |
414 | 13:25 | 13:42 | 14:02 | 14:29 | 14:57 | 15:11 | 15:27 | 15:35 |
416 | 14:25 | 14:42 | 15:02 | 15:29 | 15:57 | 16:11 | 16:27 | 16:35 |
418 | 15:25 | 15:42 | 16:02 | 16:29 | 16:57 | 17:11 | 17:27 | 17:35 |
420 | 16:25 | 16:42 | 17:02 | 17:29 | 17:57 | 18:11 | 18:27 | 18:35 |
104 | 17:00 | → | → | 17:49 | → | → | 18:32 | 18:40 |
422 | 17:25 | 17:42 | 18:02 | 18:29 | 18:57 | 19:11 | 19:27 | 19:35 |
424 | 18:25 | 18:42 | 19:02 | 19:29 | 19:57 | 20:11 | 20:27 | 20:35 |
426 | 19:25 | 19:42 | 20:02 | 20:29 | 20:57 | 21:11 | 21:27 | 21:35 |
428 | 20:25 | 20:42 | 21:02 | 21:29 | 21:57 | 22:11 | 22:27 | 22:35 |
106 | 21:00 | → | → | 21:49 | → | → | 22:32 | 22:40 |
Copyright © 2005-2020 Taiwaning. all rights reserved.